Aperçu du connecteur
Cliquez et faites glisser pour faire pivoter, faites défiler ou pincez pour zoomer en avant et en arrière.
Configuration non prise en charge
Il n'existe pas de visualisation pour cette configuration. Veuillez sélectionner une autre configuration.
Fiche de données
Dimensions
Connecteurs 6 lignes
No. Contacts | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
304 | 4.770 | 4.450 | 1.875 | 2.225 |
316 | 4.920 | 4.600 | 1.950 | 2.300 |
328 | 5.070 | 4.750 | 2.025 | 2.375 |
340 | 5.220 | 4.900 | 2.100 | 2.450 |
352 | 5.370 | 5.050 | 2.175 | 2.525 |
364 | 5.520 | 5.200 | 2.250 | 2.600 |
376 | 5.670 | 5.350 | 2.325 | 2.675 |
388 | 5.820 | 5.500 | 2.400 | 2.750 |
400 | 5.970 | 5.650 | 2.475 | 2.825 |
412 | 6.120 | 5.800 | 2.550 | 2.900 |
424 | 6.270 | 5.950 | 2.625 | 2.975 |
436 | 6.420 | 6.100 | 2.700 | 3.050 |
448 | 6.570 | 6.250 | 2.775 | 3.125 |
460 | 6.720 | 6.400 | 2.850 | 3.200 |
472 | 6.870 | 6.550 | 2.925 | 3.275 |
484 | 7.020 | 6.700 | 3.000 | 3.350 |
496 | 7.170 | 6.850 | 3.075 | 3.425 |
508 | 7.320 | 7.000 | 3.150 | 3.500 |
520 | 7.470 | 7.150 | 3.225 | 3.575 |
532 | 7.620 | 7.300 | 3.300 | 3.650 |
544 | 7.770 | 7.450 | 3.375 | 3.725 |
556 | 7.920 | 7.600 | 3.450 | 3.800 |
568 | 8.070 | 7.750 | 3.525 | 3.875 |
580 | 8.220 | 7.900 | 3.600 | 3.950 |
592 | 8.370 | 8.050 | 3.675 | 4.025 |
604 | 8.520 | 8.200 | 3.750 | 4.100 |
Téléchargements de PDF
Besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous par téléphone au (1) 718 492 4448 ou par e-mail à l’adresse [email protected]