MILスペック番号またはIEH部品番号を入力してください。MILスペック番号は“M55302/”で始まり、その後に残りの部品番号が続きます。IEH部品番号は、最初の 8 文字を入力してください。
HMM - 4行非遮断型レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 58 – 158 コンタクト
HMM - 4行非遮断型プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE | 58 – 158 コンタクト
HMM - 4行非遮断型プラグ、ストレート、薄型 タイプ RBE, RDE, RSE | 58 – 158 コンタクト
HMM - 4行遮断型レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 164 – 404 コンタクト
HMM - 4行遮断型プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE | 164 – 404 コンタクト
HMM - 4行遮断型プラグ、ストレート、薄型 タイプ RBE, RDE, RSE | 164 – 404 コンタクト
HMM - 8行非遮断型レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 156 – 316 コンタクト
HMM - 8行非遮断型プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 156 – 316 コンタクト
HGM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 100 コンタクト
HGM - 2行レセプタクル、プラグパターン、ストレート タイプ SBE, SDE, SSE, SWE | 100 コンタクト
HGM - 2行プラグ、レセプタクルパターン、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 100 コンタクト
HGM - 2行プラグ、ストレート タイプ PBE, PDE, PSE, PWE | 100 コンタクト
HGM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 120 コンタクト
HGM - 2行プラグ、ストレート タイプ RBE, RDE, RSE, RWE | 120 コンタクト
HGM - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 50 – 104 コンタクト
HGM - 3行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 50 – 104 コンタクト
HGM - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 122 コンタクト
HGM - 3行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 122 コンタクト
HGM - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 160 コンタクト
HGM - 3行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 160 コンタクト
HRM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FVE, FWE | 10 – 100 コンタクト
HRM - 2行プラグ、ストレート タイプ RBE, RDE, RSE, RVE, RWE | 10 – 100 コンタクト
HRM - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FVE, FWE | 11 – 206 コンタクト
HRM - 3行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MVE, MWE | 11 – 206 コンタクト
HMM - プラグ、ストレート タイプ MDE | 117 コンタクト
HGM - 4行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 122 コンタクト
HGM - 4行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 122 コンタクト
HMK - 2行遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 72 – 120 コンタクト
HMK - 2行遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 72 – 120 コンタクト
HMK - 3行遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 126 コンタクト
HMK - 3行遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 126 コンタクト
HMK - 3行遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 160 コンタクト
HMK - 3行遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 160 コンタクト
HMK - 3行遮断型、ソケット、フロントリムーバブル、ストレート タイプ FD, FW | 160 コンタクト
HMK - 4行非遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 48 – 196 コンタクト
HMK - 4行非遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 48 – 196 コンタクト
HMK - 5行非遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 125 – 240 コンタクト
HMK - 5行非遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 125 – 240 コンタクト
HMM - レセプタクル、ストレート タイプ FDE, FSE | 168 コンタクト
HVM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FCE, FDE, FSE, FVE | 10 – 100 コンタクト
HVM - 2行プラグ、ストレート タイプ MCE, MDE, MSE, MVE | 10 – 100 コンタクト
HMP - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FDE, FSE | 20 – 152 コンタクト
HMP - 3行プラグ、ストレート タイプ MDE, MSE | 20 – 152 コンタクト
HMP - 4行プラグ、ストレート タイプ MDE, MSE | 102 – 202 コンタクト
HMP - 5行レセプタクル、ストレート タイプ FDE, FSE | 128 – 253 コンタクト
HMP - 5行プラグ、ストレート タイプ MDE, MSE | 128 – 253 コンタクト
カスタムリクエストフォームを使用して、お客様の正確な仕様をお送りください。